Recettes du même auteur rimane
| Desserts | |||
|---|---|---|---|
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 26/05/2009 17:00:00 | Yaourt glacé au cranberries sec | 2468 | 1 |
| 19/04/2009 08:00:00 | Mini mousse au fraise et kiwi | 2549 | 0 |
| 14/03/2009 08:00:00 | Pastilla aux fruits | 3796 | 9 |
| 12/11/2008 18:00:00 | Rouleaux de printemps à la mousse chocolat et banane | 2829 | 0 |
| 02/07/2008 08:00:00 | Jus d'orange aux fruits | 3645 | 9 |
| 30/01/2008 18:50:00 | Verrine fraise melba | 3977 | 0 |
| 08/08/2007 18:56:35 | Pêches brûlées à la canelle | 1959 | 0 |
| 27/07/2007 00:40:18 | Verrine au figue de barbarie | 3707 | 8 |
| 26/07/2007 14:08:34 | Jus de taknarite | 2769 | 0 |
| 28/05/2007 14:30:18 | Orangeade | 3301 | 0 |
| 07/05/2007 20:05:22 | Mes verrines a la mousse de fraise et d'ananas | 4206 | 1 |
| 27/04/2007 22:30:00 | Pastilla à la mousse de vanille et ananas caramélisé | 4863 | 0 |
| 21/03/2007 19:49:15 | Rafaello au chocolat noir | 4312 | 6 |
| 13/03/2007 11:06:07 | Tartare de pomme à la cannelle sur un lit de carpaccio d'orange | 3506 | 0 |
| 05/03/2007 10:32:58 | Kulfi à la pistache | 4218 | 0 |
| 28/02/2007 00:19:11 | Mousse after eight | 3596 | 0 |
| 27/02/2007 17:56:17 | Ananas lassi | 25670 | 8 |
| 26/02/2007 12:26:01 | Mini dome de semoule sur un lit de carpaccio d'ananas | 2861 | 0 |
| 23/02/2007 08:16:41 | Tarte exotique | 3496 | 0 |
| 14/02/2007 00:29:28 | Nans au pomme/chocolat | 3321 | 0 |
| 04/02/2007 01:00:00 | Litchi au gingembre | 3157 | 2 |
| 04/02/2007 00:49:57 | Bananes à la noix de coco | 16049 | 1 |
| 03/02/2007 12:50:00 | Fraisier en boite | 4347 | 0 |
| 01/02/2007 23:54:09 | Tarte au kiwis | 3601 | 0 |
| 22/01/2007 09:16:26 | Gratin de fruits à la crême et cardamome | 4114 | 8 |
| 21/01/2007 20:43:24 | Mini mandarines au sirop de reglise | 3467 | 0 |
| 19/10/2006 09:28:15 | Tarte aux kiwis | 4190 | 0 |
| 10/10/2006 18:30:00 | Jus de carotte à l'orientale | 18840 | 0 |
| 09/07/2006 12:10:10 | Tartelettes aux fruits | 5310 | 0 |
| Total de 29 recettes | 154124 | ||
| Entrees | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 23/08/2010 16:00:00 | Barquette à la viande haché façon pastilla | 1195 | 0 |
| 27/04/2009 08:00:00 | Khli3 leger | 4794 | 7 |
| Total de 2 recettes | 5989 | ||
| Entrées | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 17/02/2009 18:00:00 | Poivrons farci au reste de poulet | 2419 | 0 |
| 08/02/2009 08:00:00 | Salade en forme de gâteau | 2999 | 0 |
| 02/01/2009 14:00:00 | Raita de tomate | 2181 | 0 |
| 22/12/2008 18:00:00 | Fatayers thai | 2386 | 0 |
| 18/12/2008 18:00:00 | Mini pain surprise | 3819 | 9 |
| 30/11/2008 18:00:00 | Minis quiche au champignon et dinde fumée | 2509 | 0 |
| 26/11/2008 08:00:00 | Caterpillar bread | 1928 | 0 |
| Total de 7 recettes | 18241 | ||
| Entrees | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 24/11/2008 08:00:00 | Briwates au poulet mhamer, olives et citron confit | 10057 | 0 |
| Total de 1 recettes | 10057 | ||
| Entrées | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 01/11/2008 08:00:00 | Roulé de Frankfort ou Hot dog | 2088 | 10 |
| Total de 1 recettes | 2088 | ||
| Entrees | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 25/10/2008 11:52:02 | Rghayef à la mortadelle | 7368 | 8 |
| Total de 1 recettes | 7368 | ||
| Entrées | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 29/09/2008 18:00:00 | Quiche au légume et double fromage | 2963 | 0 |
| 13/09/2008 18:00:00 | Roulées aux thon et mayonnaise | 4053 | 9 |
| 12/09/2008 08:00:00 | Fatayer aux épinard et poulet | 4287 | 0 |
| 09/09/2008 12:57:09 | Petite feuille au poulet à la moutarde à l'ancienne | 3140 | 0 |
| 07/08/2008 18:34:57 | Cornets aux fromages et noix | 5143 | 10 |
| Total de 5 recettes | 19586 | ||
| Entrees | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 06/08/2008 17:24:08 | Salade fraîche | 12933 | 8 |
| Total de 1 recettes | 12933 | ||
| Entrées | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 20/07/2008 17:00:00 | Salade californienne | 4021 | 0 |
| 17/07/2008 17:00:00 | Pop corn au curry | 1950 | 0 |
| 07/06/2008 18:00:00 | Taboulé | 2382 | 0 |
| 05/06/2008 08:00:00 | Salade composée | 4257 | 9 |
| 13/05/2008 13:00:00 | Rouleaux de printemps THAÎ frits | 2485 | 0 |
| 01/04/2008 09:00:00 | Pain à l'ail | 3211 | 0 |
| 29/03/2008 09:00:00 | Pizza ruche d'abeille | 3415 | 0 |
| 23/02/2008 09:50:00 | Salade Arc en ciel | 5240 | 9 |
| 01/02/2008 10:45:06 | Salade chinoise aux crevettes | 4749 | 0 |
| 20/12/2007 21:00:00 | Salade a l'avocat | 4944 | 10 |
| 20/12/2007 10:00:00 | Gateau à la créme salé | 2918 | 0 |
| 09/12/2007 04:00:00 | Salade de riz et red beans | 2323 | 0 |
| 10/11/2007 14:32:26 | Salade marine | 2429 | 10 |
| 09/11/2007 23:42:38 | Pizza ratatouille | 3535 | 0 |
| 16/10/2007 12:07:30 | Cake aux légumes et la viande hachée | 9041 | 0 |
| 16/10/2007 11:10:00 | Mini quiche au thon | 7563 | 7 |
| 30/08/2007 16:40:00 | Salade composée | 6944 | 6 |
| 30/07/2007 21:20:38 | Empanadas frit | 4779 | 0 |
| 28/07/2007 10:53:44 | Verrine de bettrave | 4735 | 9 |
| 17/07/2007 16:40:00 | Salade de pate | 4658 | 0 |
| Total de 20 recettes | 85579 | ||
| Entrees | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 14/05/2007 00:28:40 | Salade de riz et poivron | 11063 | 0 |
| Total de 1 recettes | 11063 | ||
| Entrées | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 11/05/2007 16:19:58 | crackers au hachis de salami et saumon | 4547 | 0 |
| 22/04/2007 14:40:00 | Salade marine | 4329 | 0 |
| 09/04/2007 01:40:00 | Salade variée orné de fromage blanc | 4186 | 10 |
| Total de 3 recettes | 13062 | ||
| Entrees | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 03/02/2007 13:00:00 | Briouates au riz et nestlé | 19554 | 3 |
| Total de 1 recettes | 19554 | ||
| Entrées | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 03/02/2007 13:00:00 | Carpaccio de bettrave au noix concassée | 6110 | 1 |
| 25/01/2007 19:26:55 | Salade Mexicaine | 7672 | 5 |
| 25/01/2007 09:32:01 | Tourteau en salade | 5167 | 10 |
| Total de 3 recettes | 18949 | ||
| Entrees | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 20/12/2006 15:00:00 | Salade de kiwi en coque | 10373 | 0 |
| Total de 1 recettes | 10373 | ||
| Entrées | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 28/11/2006 14:28:08 | Salade Bressane | 8309 | 5 |
| 05/10/2006 09:10:00 | Chaussons farçis | 24606 | 9 |
| Total de 2 recettes | 32915 | ||
| Entrees | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 10/07/2006 07:20:00 | Batboutes au fruits de mer | 43521 | 7 |
| 09/04/2006 17:20:00 | Salade de pate | 33890 | 7 |
| Total de 2 recettes | 77411 | ||
| Entrées | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 06/04/2006 23:17:44 | Salade pécheur | 15152 | 0 |
| 05/04/2006 23:40:00 | Tresse au 2 fromage | 15115 | 7 |
| Total de 2 recettes | 30267 | ||
| Glaces, flans et boissons | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 26/12/2008 08:00:00 | Jus de mangue et ananas | 2044 | 0 |
| 09/08/2008 10:08:57 | Glace exotique sous forme de plage | 4292 | 9 |
| 16/05/2008 08:00:00 | Sorbet de mangue et pitaya sur une coque bébé coco | 2040 | 0 |
| 09/12/2007 02:00:00 | Sorbet au pasteque | 2888 | 4 |
| 30/09/2007 22:50:00 | Jus au fruit exotique | 6760 | 0 |
| 10/08/2007 11:30:00 | Sorbet de banane sur lit de banane au four | 3754 | 0 |
| 09/08/2007 16:10:00 | Orange givré | 5630 | 0 |
| 08/08/2007 23:50:00 | Noix de coco givré | 5369 | 0 |
| 08/08/2007 13:30:00 | Nectarines au sirop | 2874 | 0 |
| 07/08/2007 11:29:57 | Sorbet de chocolat sur figue gratiné | 2387 | 0 |
| 06/08/2007 19:10:00 | Panacotta a la cardamome | 2630 | 0 |
| 06/08/2007 12:20:00 | Pana cotta à la pistache | 3692 | 0 |
| 03/08/2007 15:00:00 | Sorbet de chocolat et feuille de brick caramalisé | 3804 | 4 |
| 27/07/2007 14:10:00 | sorbet de peche | 4434 | 0 |
| 19/07/2007 16:50:00 | Pastéque en sorbet | 3084 | 0 |
| 10/07/2007 12:40:00 | Sorbet au melon | 3090 | 1 |
| 02/07/2007 14:20:00 | Dome glacé au caramel Carpaccio de datte | 6762 | 7 |
| 26/02/2007 20:10:00 | Glace a l'ananas et fruits caramélisés | 5790 | 0 |
| 18/07/2006 13:20:00 | Sorbet au citron | 6132 | 0 |
| Total de 19 recettes | 77456 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 30/08/2010 11:40:00 | Tartelettes crumblés | 192 | 0 |
| Total de 1 recettes | 192 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 24/08/2010 12:50:00 | Harcha au fromage de chevre et olive noir | 613 | 10 |
| Total de 1 recettes | 613 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 23/08/2010 13:20:00 | Ruche d'abeille au mars et lait concentré | 344 | 0 |
| 01/01/2010 17:40:00 | Swiss roll glacé aux abricots | 518 | 0 |
| 17/12/2009 08:00:00 | Madeleine After eight | 667 | 0 |
| 22/11/2009 23:10:00 | Brioche sous forme de fleur | 1976 | 0 |
| 24/09/2009 08:00:00 | Cupcake à l'arôme chocolat | 1805 | 8 |
| 11/09/2009 08:00:00 | Mini tarte au kiwi | 1555 | 0 |
| 07/09/2009 13:16:07 | Chocolate Fudge Cake | 2092 | 0 |
| 24/04/2009 08:00:00 | Gateau au fondant et chocolat en dentelle | 2834 | 8 |
| 10/02/2009 18:00:00 | Dôme glacé au litchi/mangue | 1633 | 5 |
| Total de 9 recettes | 13424 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 06/02/2009 18:00:00 | Feqqas au noix de coco | 4096 | 0 |
| 11/01/2009 08:00:00 | dlilihate | 12666 | 8 |
| 08/01/2009 08:00:00 | Tranches de pastèque aux amandes | 4216 | 8 |
| Total de 3 recettes | 20978 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 24/12/2008 18:00:00 | Chaussons aux pommes et poires | 2555 | 1 |
| 23/12/2008 18:00:00 | Gâteau pour mariage | 8699 | 10 |
| 05/12/2008 18:00:00 | Entremet mousse chocolat et sa gelée à l'ananas | 1546 | 0 |
| 08/11/2008 08:00:00 | Cake pomme tatin | 2466 | 0 |
| 17/10/2008 08:00:00 | Buche poire belle hélene | 2941 | 0 |
| 06/10/2008 18:00:00 | Bouchées gourmands façon mille feuille | 5029 | 1 |
| Total de 6 recettes | 23236 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 04/10/2008 18:00:00 | Mandarine ou orange à la noix de coco | 4155 | 1 |
| 03/10/2008 18:00:00 | Cornet chocolaté à la confiture de lait | 7672 | 1 |
| Total de 2 recettes | 11827 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 02/10/2008 08:00:00 | Cake au caramel/chocolat blanc | 3713 | 0 |
| Total de 1 recettes | 3713 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 01/10/2008 08:00:00 | Mini Kounafa au feuille de brick bel qachta | 6096 | 1 |
| Total de 1 recettes | 6096 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 27/09/2008 18:00:00 | Qechta | 2549 | 0 |
| Total de 1 recettes | 2549 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 26/09/2008 08:00:00 | Mini harcha au lait | 7125 | 2 |
| Total de 1 recettes | 7125 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 23/09/2008 19:00:00 | Chamia aux amandes effilées | 5407 | 0 |
| 21/09/2008 18:00:00 | Briouate au riz et confiture de lait | 3219 | 0 |
| 19/09/2008 08:00:00 | Cake aux sneakers | 2687 | 7 |
| 18/09/2008 08:00:00 | Muffin au flan et mangue | 1486 | 0 |
| 16/09/2008 18:00:00 | Blini à la confiture de cerise/pêche | 3420 | 6 |
| 14/09/2008 18:00:00 | Muffin double chocolat | 3149 | 6 |
| 07/07/2008 18:00:00 | Cake au chocolat mars | 3396 | 0 |
| 05/07/2008 08:00:00 | Mini basboussa au yaourt | 3837 | 0 |
| 17/06/2008 08:00:00 | Cake chenille | 2493 | 0 |
| Total de 9 recettes | 29094 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 12/06/2008 08:00:00 | Baghrir au sirop d'érable et fruit sec | 14902 | 9 |
| Total de 1 recettes | 14902 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 09/06/2008 08:00:00 | Entremet pain d'épice et sa mousse de pêche | 2349 | 0 |
| 02/06/2008 19:18:42 | Polenta aux fruit exotique confits | 1360 | 0 |
| 27/05/2008 10:39:24 | Biscuit capucine à la mousse mangue et kiwi | 4376 | 10 |
| 24/05/2008 10:00:00 | Cake à la créme after eight | 2749 | 0 |
| Total de 4 recettes | 10834 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 17/03/2008 09:00:00 | Boussou latmessou | 28187 | 5 |
| Total de 1 recettes | 28187 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 04/03/2008 09:00:00 | Gâteau Pré fleuri au fondant | 2530 | 0 |
| 27/02/2008 16:00:00 | Hérissons au chocolat | 3052 | 0 |
| 12/02/2008 14:40:19 | Biscuits Rafaello | 8668 | 8 |
| 07/01/2008 16:00:00 | Mini tartellete à la crème d'amande et fruit exotique | 2150 | 0 |
| Total de 4 recettes | 16400 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 25/12/2007 13:00:00 | Mini pain à la semoule | 9434 | 9 |
| Total de 1 recettes | 9434 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 18/12/2007 16:13:21 | Banana Split Cupcakes | 8518 | 0 |
| 18/12/2007 10:00:00 | Gateau Dora | 5470 | 1 |
| 14/12/2007 13:00:00 | Gateau poupée | 3197 | 10 |
| Total de 3 recettes | 17185 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 17/11/2007 12:28:52 | Maamoul aux dattes | 10773 | 0 |
| 13/11/2007 22:54:22 | Boules au chocolat et fruits secs | 23268 | 10 |
| 12/11/2007 14:32:50 | Sbi3ate aux amande | 6844 | 0 |
| 08/11/2007 23:40:00 | 3reyech | 103994 | 5 |
| 06/11/2007 22:30:00 | Mkhabez au flan | 6898 | 0 |
| 01/11/2007 16:57:35 | Les cornets aux amandes | 10782 | 0 |
| 30/10/2007 10:39:32 | Ghreyba au son " nekhala" | 8198 | 1 |
| Total de 7 recettes | 170757 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 17/10/2007 19:09:25 | Enveloppe Algéroise | 5938 | 10 |
| 10/10/2007 00:20:02 | Cake à la semoule et à la marmelade d'abricot sec | 4661 | 0 |
| Total de 2 recettes | 10599 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 02/10/2007 03:03:40 | Pain aux trois grains | 5300 | 1 |
| Total de 1 recettes | 5300 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 30/09/2007 22:56:05 | flan au fruit exotique | 3477 | 0 |
| 29/09/2007 01:23:46 | Qatayefs à la mousse | 2635 | 4 |
| Total de 2 recettes | 6112 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 17/09/2007 15:54:05 | Briochine au chocolat | 27433 | 8 |
| Total de 1 recettes | 27433 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 17/09/2007 12:39:28 | Gâteau au mangue | 6067 | 0 |
| 07/09/2007 13:14:21 | Gâteau ruche d'abeille | 5194 | 9 |
| 02/08/2007 18:20:00 | Gâteau à la mousse de deux choclats et pomme caramelisé | 2513 | 0 |
| 17/07/2007 18:20:00 | Gateau au flan et pêche | 4175 | 10 |
| Total de 4 recettes | 17949 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 15/07/2007 11:00:00 | Basboussa au mandarine confites à la reglise | 25690 | 9 |
| Total de 1 recettes | 25690 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 09/07/2007 19:30:00 | Gateau TURQUOISE | 4979 | 0 |
| 21/06/2007 08:21:38 | couronne des bois | 3366 | 0 |
| 19/06/2007 19:18:34 | Tarte aux fruits | 3010 | 1 |
| 16/06/2007 17:20:00 | Gâteau mousse caramel | 4473 | 0 |
| 13/06/2007 22:20:49 | Coeur au flan | 5057 | 0 |
| Total de 5 recettes | 20885 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 07/06/2007 15:07:54 | Lyamania salé | 7585 | 0 |
| Total de 1 recettes | 7585 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 06/06/2007 15:23:55 | Gateau Dacquoise illienne | 4356 | 0 |
| 25/05/2007 15:58:31 | Gateau au flan et fruits | 6357 | 0 |
| Total de 2 recettes | 10713 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 24/05/2007 19:34:45 | Gtaeau d'amlou( nappé b amlou) | 9443 | 0 |
| 12/05/2007 11:12:33 | Gâteau d'amlou | 13881 | 3 |
| Total de 2 recettes | 23324 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 08/05/2007 18:26:51 | Gateau à la mousse de fraise et chocolat | 5902 | 10 |
| 21/03/2007 20:00:00 | Coeur à la crème de coco | 5366 | 0 |
| Total de 2 recettes | 11268 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 21/03/2007 19:50:00 | Bassboussa au cardamome | 18024 | 9 |
| Total de 1 recettes | 18024 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 19/02/2007 22:50:00 | Bavarois au chocolat | 16246 | 10 |
| 14/02/2007 01:00:00 | Gâteau à la crême capuccino | 3472 | 0 |
| 24/01/2007 01:10:00 | Gâteau à la crême au beurre chaude chocolatée | 4070 | 10 |
| 18/01/2007 16:40:03 | Mini charlotte des bois | 4074 | 0 |
| 20/12/2006 15:30:00 | Gateaux a l'arbouse ou bakhnou | 10616 | 1 |
| 23/11/2006 09:20:00 | Charlotte à l'ananas | 6393 | 0 |
| 18/10/2006 12:10:00 | Carrés feuilletés aux pommes | 10182 | 9 |
| 10/10/2006 18:23:16 | Halva turk | 15487 | 9 |
| 08/10/2006 00:27:08 | Petits pains au chocolat | 11457 | 10 |
| Total de 9 recettes | 81997 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 03/10/2006 08:20:00 | Qatayefs fourés | 24342 | 10 |
| 19/08/2006 12:40:00 | Reghayfs aux kefta | 23402 | 10 |
| Total de 2 recettes | 47744 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 12/07/2006 10:50:00 | Gâteau rafaello | 8622 | 0 |
| 29/05/2006 07:24:00 | Crèpes avec sauce au nutella | 11771 | 0 |
| 10/04/2006 09:10:00 | Cake aux pommes et amandes | 8611 | 10 |
| 06/04/2006 23:40:00 | Gâteau aux abricots | 6115 | 0 |
| Total de 4 recettes | 35119 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 22/03/2006 17:51:24 | Cake acomodé | 42874 | 5 |
| 01/03/2006 04:29:00 | Pastilla au lait | 21401 | 7 |
| Total de 2 recettes | 64275 | ||
| Patisseries | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 01/03/2006 04:29:00 | Basboussa | 47151 | 7 |
| 01/03/2006 04:29:00 | shneks ou pains au raisins | 16078 | 9 |
| Total de 2 recettes | 63229 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 09/01/2010 12:10:00 | Rôti d'agneau farci à la viande haché et pruneau | 826 | 1 |
| 29/04/2009 08:00:00 | Pastilla au poulet et viande ornée de nids en pate d'amande | 3781 | 0 |
| 09/03/2009 11:10:00 | Poulet rôti aux fines herbes | 2944 | 10 |
| 02/02/2009 18:00:00 | Poulets farcis à la viande hache | 2219 | 0 |
| 28/01/2009 08:00:00 | Pieds de veau aux pois chiche et riz aux abricots | 2201 | 5 |
| Total de 5 recettes | 11971 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 30/12/2008 18:00:00 | Agneau biryani | 5140 | 10 |
| Total de 1 recettes | 5140 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 20/12/2008 08:00:00 | Coquelets farci au couscous et mandarine confit | 2363 | 0 |
| 16/11/2008 08:00:00 | Poulet mchermel et mechwi | 4796 | 0 |
| 14/11/2008 22:40:00 | M3essel aux mille et une saveur | 3589 | 0 |
| 10/11/2008 08:00:00 | Mini pastilla au poulet et noix de cajou | 5487 | 10 |
| 28/10/2008 08:00:00 | Poulet au Kiwi confit | 2454 | 0 |
| 14/10/2008 08:00:00 | Mini pastilla à la viande hachée | 10006 | 9 |
| 16/08/2008 14:17:34 | Poulet aux pruneaux et amande | 11121 | 9 |
| 11/08/2008 23:46:22 | Epaule d'agneau roti au fruit sec | 6532 | 0 |
| 24/07/2008 13:47:38 | Courgette bel Khli3 | 6192 | 0 |
| 19/06/2008 08:00:00 | Seffa madfouna au poulet | 10431 | 8 |
| Total de 10 recettes | 62971 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 14/06/2008 08:00:00 | Râble de lapin à l'orientale sur lit de boulghour | 1929 | 0 |
| 27/03/2008 09:00:00 | Poulet rôti aux choux de Bruxelle et champignon | 2570 | 0 |
| 29/02/2008 18:10:00 | Pizza cheezy fingers | 1970 | 0 |
| Total de 3 recettes | 6469 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 26/02/2008 15:00:00 | Poulets M'hamer farci au viande haché et champignon | 4275 | 8 |
| Total de 1 recettes | 4275 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 09/02/2008 15:42:38 | Brochette tereyaki | 3308 | 0 |
| 02/02/2008 11:05:25 | Poulet pané aux flacons d'avoine et noix de coco | 2365 | 0 |
| 29/01/2008 16:00:00 | Poulet laqué | 4066 | 0 |
| Total de 3 recettes | 9739 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 28/01/2008 17:26:09 | tangia marrakchia | 6663 | 0 |
| 07/01/2008 12:29:38 | Poulet aux abricot confit et chocolat | 3188 | 0 |
| 29/12/2007 15:20:00 | Epaule roti a l'ancienne( Bayna narayne) | 6407 | 9 |
| 23/12/2007 18:03:30 | Couscous a la tete de mouton et pois chiche | 7179 | 8 |
| Total de 4 recettes | 23437 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 19/12/2007 19:00:00 | Izgara Köfte et Kuru Dolma (kefta et legume farcie a la turk ) | 3885 | 10 |
| 14/12/2007 16:00:00 | Chich tawouk et aubergine farci | 3705 | 0 |
| Total de 2 recettes | 7590 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 23/11/2007 17:32:56 | Pastilla au viande haché et amande | 6145 | 8 |
| 29/10/2007 17:24:09 | Rfissa au poulet, tfaya et oeufs de caille | 4051 | 0 |
| 18/10/2007 16:22:48 | Agneau méchoui au four | 60739 | 7 |
| 10/10/2007 02:37:59 | Tagine K'dra aux amandes | 4154 | 0 |
| 10/10/2007 00:10:00 | brioche au poulet | 21761 | 6 |
| 19/09/2007 12:58:22 | Cigares au merguez et carotte rapé | 11437 | 4 |
| 06/09/2007 13:51:41 | Seffa de riz betfaya | 5775 | 6 |
| Total de 7 recettes | 114062 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 30/07/2007 11:20:18 | Chili con carné | 2885 | 0 |
| 13/07/2007 15:00:00 | Pizza au pesto | 2698 | 0 |
| Total de 2 recettes | 5583 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 21/06/2007 00:13:34 | Tagine de Boeuf au pruneaux et amendes frits | 16258 | 8 |
| Total de 1 recettes | 16258 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 04/06/2007 00:24:06 | Quiche au asperge et 3 fromage | 1945 | 0 |
| 23/05/2007 19:02:11 | Pate au lait de coco | 6003 | 10 |
| Total de 2 recettes | 7948 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 23/05/2007 00:48:03 | Coquelet grillé aux fine herbe | 8740 | 0 |
| 14/05/2007 14:35:19 | Coquelet farci au couscous et fruit sec frit | 7706 | 0 |
| Total de 2 recettes | 16446 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 11/05/2007 13:01:47 | Les suchis | 4982 | 0 |
| Total de 1 recettes | 4982 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 30/04/2007 20:03:27 | Poulet farcis au couscous et fruit sec | 4296 | 0 |
| Total de 1 recettes | 4296 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 29/04/2007 15:07:10 | Curry vert de crevette ssur un lit de vermicelle | 3536 | 0 |
| 29/04/2007 11:49:32 | Ajlouke d'aubergine | 11760 | 10 |
| 27/04/2007 13:04:05 | Curry de légumes au lait de coco | 4682 | 0 |
| 27/04/2007 13:01:27 | Poulet Tandoori | 2956 | 0 |
| 24/04/2007 13:10:00 | Pate au moule | 6468 | 0 |
| 24/04/2007 11:30:44 | Gratin de moule | 4905 | 0 |
| 09/04/2007 15:32:06 | Rghayef feuilleté aux oeufs et saucisses epicés ( puffs) | 3216 | 7 |
| Total de 7 recettes | 37523 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 09/04/2007 02:14:26 | Poulet rôti a l'oriental et son riz au fruits sec frits | 9977 | 7 |
| Total de 1 recettes | 9977 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 05/03/2007 10:00:00 | Khira raita | 4393 | 0 |
| 05/03/2007 09:51:02 | Paroka d'aubergine et oignon | 3427 | 0 |
| 20/02/2007 08:04:11 | Pizza paysane legèrement souflée | 3548 | 8 |
| Total de 3 recettes | 11368 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 17/02/2007 07:52:31 | Tagine de carotte et abricots sec | 5508 | 8 |
| Total de 1 recettes | 5508 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 11/02/2007 00:25:26 | Gratin multicolor de mille et une vitamine | 3574 | 0 |
| Total de 1 recettes | 3574 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 09/02/2007 00:04:41 | Seffa de semoule fin et amlou | 4747 | 10 |
| Total de 1 recettes | 4747 | ||
| Plats | |||
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 05/02/2007 00:20:00 | Sardines frits à la veracruz | 3276 | 0 |
